Additional information
| Bays | (1) 5.25" external, (1) 3.5" external, (1) 3.5" internal |
|---|---|
| Integrated Audio | HD audio (PC speaker) |
| Camera | Integrated |
| Chipset | Intel® C236 series |
| CPU | Intel® Xeon® E3-1245v5 (4-Cores/8-Threads 3.50GHz 8MB) |
| Graphics model | Intel® HD Graphics 530 |
| ODD | No Optical |
| Socket | LGA1151 |
| Slots | (1) half height PCIe x16 Gen3; (1) half height PCIe x4 Gen 3; (1) M.2 (22x80mm) |
| Raid Controller | Yes |
| Generation | Xeon |
| Rear I/O | (4) USB 3.0, (2) USB 2.0, pa_displayPort, RJ-45, (2) PS/2, HDMI, Serial, Audio I/O |
| LAN | Gigabit 100/1000 |
| Front I/O | (2) USB 3.1, (2) USB 2.0, Audio I/O, pa_reader |
| No. of DIMMS | Four (4) |
| Memory | 8GB DDR4 |
| Storage | 256GB NVMe |



