Additional information
| Bays | (3) 5.25" external, (4) 3.5" internal |
|---|---|
| Integrated Audio | HD audio (PC speaker) |
| Camera | Discrete |
| Chipset | Intel® 5520 |
| CPU | Intel® Xeon® X5550 (4-Cores/8-Threads 2.66GHz 8MB) |
| Graphics model | AMD FirePro™ V3700 256MB |
| ODD | DVD-RW SATA |
| Socket | LGA1366 |
| Slots | (2) PCIe x16, (2) PCIe x 8, (2) PCIe x 4, PCI |
| Raid Controller | Yes |
| Generation | Xeon |
| Rear I/O | (8) USB 2.0, PS/2, Serial, (2) RJ-45, IEEE 1394a, Audio I/O |
| LAN | Gigabit 100/1000 |
| Front I/O | (3) USB 2.0, IEEE 1394a, Audio I/O |
| No. of DIMMS | Twelve (12) |
| Memory | 4GB DDR3 |
| Storage | 500GB pa_hdd |



